文档
图片
正在读取文件列表...
原创模型

A0007035-迷你气动气缸(双作用 - 不锈钢管)带阻尼弹簧

VIP
免费,登录即可下载
本资源不能下载
发布时间 2026/4/24 9:40:00 压缩包 2MB
🎯微型气动气缸 – 双作用、不锈钢管体、带行程末端缓冲弹簧
尺寸:20x8x50 mm
👉这是一款紧凑型微型气缸,采用双作用设计、不锈钢管体,并在行程末端集成缓冲弹簧。不锈钢结构具有出色的耐腐蚀性,适用于冲洗、食品加工、医疗和海洋等恶劣环境。缓冲弹簧在行程末端吸收冲击能量,降低噪音,并保护气缸和负载免受冲击载荷。
⚙️标识 20x8x50 mm 含义:
👉尺寸参数 | 数值 | 说明
✔️缸径(ØD) | 20 mm | 活塞直径;决定输出力
✔️活塞杆径(Ød) | 8 mm | 活塞杆厚度
✔️行程长度(L) | 50 mm | 最大直线移动距离
⚙️主要规格:
👉参数 | 数值
✔️工作压力 | 1.5–10 bar
✔️伸出力(6 bar时) | ~18.8 kg(185 N)
✔️缩回力(6 bar时) | ~16.3 kg(160 N)
✔️接口 | M5 或 G 1/8"
✔️缓冲弹簧类型 | 一端或两端压缩弹簧
✔️密封件 | NBR(标准)或 FKM(高温)
✔️缸体材料 | 不锈钢管(AISI 304/316)
✔️端盖 | 不锈钢或阳极氧化铝
✔️活塞杆材料 | 不锈钢(AISI 303/304)
⚙️力计算:
👉· 活塞面积 = π × (20²) / 4 = 314 mm²
👉· 6 bar(0.6 N/mm²)时伸出力 = 314 × 0.6 = 188 N ≈ 19.2 kg
👉· 活塞杆面积 = π × (8²) / 4 = 50 mm²
👉· 环形面积 = 314 – 50 = 264 mm²
👉· 缩回力 = 264 × 0.6 = 158 N ≈ 16.1 kg
⚙️不锈钢结构优点:
👉优势 | 好处
✔️耐腐蚀性 | 适用于冲洗、食品、医疗、海洋环境
✔️高强度 | 承受更高压力及冲击载荷
✔️耐用表面 | 抗刮擦和凹陷
✔️无磁性(316) | 适用于核磁共振或敏感电子环境
✔️易清洁 | 光滑表面抑制细菌滋生
⚙️缓冲弹簧功能:
👉特性 | 描述
✔️弹簧位置 | 气缸内部一端或两端行程末端
✔️冲击吸收 | 在行程最后几毫米压缩
✔️降噪 | 消除金属接触声
✔️负载保护 | 防止敏感负载损坏
✔️弹簧刚度 | 通常10–50 N/mm,依设计而定
⚙️典型应用:
👉行业 | 应用
✔️食品加工 | 耐冲洗型执行器
✔️医疗设备 | 可灭菌、耐腐蚀的运动机构
✔️包装 | 洁净环境推杆和升降器
✔️海洋 | 耐海水腐蚀的自动化设备
小程序二维码
微信小程序 微信扫码打开此模型
登录后发表评论
恒诺鑫科-专注碳素制品的开发与生产